« Скрыть колонку « Скрыть шапку

Дядюшка Сэм сообщает:

Работает проверка заявок DV-2023, принятых осенью 2021 года

Интервью победителей DV-2023 — с 01.10.2022 до 30.09.2023

Регистрация заявок DV-2024 — с 05.10.2022 по 08.11.2022 года

Проверка результатов DV-2024 — с 07 мая 2023 года

Участвуйте!

Мы помогаем принять участие в лотерее.

Платная услуга от частной компании

Интервью победителей

Ноябрь 2022: 5700

Октябрь 2022: 5700

Сентябрь 2022: CURRENT

В 2005 году, в возрасте 20-и лет меня осудили за драку по ст.339 ч.2 и назначили отсрочку сроком на один год. Судимость уже давно погашена. Могу ли я принять участие в лотерее...

Еще 1037 вопросов » Ответы 1

Центр Грин Кард

ул. Октябрьская, 5, офис 108
Минск, Беларусь

тел. в офисе (017) 327-77-55

e-mail: info@greencard.by

полная контактная информация

Данные показаны в виде графической диаграммы. Вы можете посмотреть эти же данные в текстовом виде
Для просмотра интерактивной диаграммы вам нужно обновить Flash Player либо включить JavaScript

Просмотры/посещения

ДатаПосещенияПросмотры
01.03.2023 12081 33401
02.03.2023 12990 36753
03.03.2023 11764 28432
04.03.2023 15282 33073
05.03.2023 12720 26910
06.03.2023 14797 38719
07.03.2023 11911 40366
08.03.2023 15047 61906
09.03.2023 15244 69499
10.03.2023 13717 63344
11.03.2023 13291 61147
12.03.2023 12369 56106
13.03.2023 14699 56054
14.03.2023 11729 55153
15.03.2023 14326 47800
16.03.2023 11106 43635
17.03.2023 12720 38344
18.03.2023 14450 44336
19.03.2023 13198 38574
20.03.2023 9728 30637
21.03.2023 8456 34768
22.03.2023 9206 31927
23.03.2023 10789 32632
24.03.2023 4477 37812
25.03.2023 9561 27769
26.03.2023 14644 39823
27.03.2023 15914 38893
28.03.2023 12586 48270
29.03.2023 12083 54700
30.03.2023 9724 50257
31.03.2023 11729 40129
382338 посетителей за предыдущие 30 дней просмотрели 1341169 страниц

Регистрации/подписки

ДатаРегистрацийПодписок
01.03.2023 5 7
02.03.2023 6 6
03.03.2023 1 0
04.03.2023 5 2
05.03.2023 6 2
06.03.2023 7 7
07.03.2023 1 1
08.03.2023 2 2
09.03.2023 3 2
10.03.2023 3 2
11.03.2023 3 2
12.03.2023 6 3
13.03.2023 4 3
14.03.2023 2 1
15.03.2023 1 1
16.03.2023 8 5
17.03.2023 3 3
18.03.2023 3 3
19.03.2023 4 5
20.03.2023 4 3
21.03.2023 6 4
22.03.2023 1 2
23.03.2023 3 3
24.03.2023 6 5
25.03.2023 8 7
26.03.2023 5 4
27.03.2023 3 2
28.03.2023 5 3
29.03.2023 6 3
30.03.2023 5 4
31.03.2023 6 5
131 регистрация за предыдущие 30 дней (всего 279525). 102 подписки за предыдущие 30 дней (всего 170793).

Темы/сообщения на форуме

ДатаСообщений на форумеТем на форуме
01.03.2023 0 0
02.03.2023 0 0
03.03.2023 0 0
04.03.2023 0 0
05.03.2023 0 0
06.03.2023 0 0
07.03.2023 0 0
08.03.2023 0 0
09.03.2023 0 0
10.03.2023 0 0
11.03.2023 0 0
12.03.2023 0 0
13.03.2023 0 0
14.03.2023 0 0
15.03.2023 0 0
16.03.2023 0 0
17.03.2023 0 0
18.03.2023 0 0
19.03.2023 0 0
20.03.2023 0 0
21.03.2023 0 0
22.03.2023 0 0
23.03.2023 0 0
24.03.2023 0 0
25.03.2023 0 0
26.03.2023 0 0
27.03.2023 0 0
28.03.2023 0 0
29.03.2023 0 0
30.03.2023 0 0
31.03.2023 0 0
0 тем на форуме за последние 30 дней. 0 сообщений на форуме за последние 30 дней.

Проверки/выигрыши

ДатаПроверок выигрышаВыигрышей
01.03.2023 0 0
02.03.2023 0 0
03.03.2023 0 0
04.03.2023 0 0
05.03.2023 0 0
06.03.2023 0 0
07.03.2023 0 0
08.03.2023 0 0
09.03.2023 0 0
10.03.2023 0 0
11.03.2023 0 0
12.03.2023 0 0
13.03.2023 0 0
14.03.2023 0 0
15.03.2023 0 0
16.03.2023 0 0
17.03.2023 0 0
18.03.2023 0 0
19.03.2023 0 0
20.03.2023 0 0
21.03.2023 0 0
22.03.2023 0 0
23.03.2023 0 0
24.03.2023 0 0
25.03.2023 0 0
26.03.2023 0 0
27.03.2023 0 0
28.03.2023 0 0
29.03.2023 0 0
30.03.2023 0 0
31.03.2023 0 0
0 проверок за последние 30 дней. 0 победителей за последние 30 дней.

Просмотры страниц по странам

СтранаКоличество просмотров
Молдова 534098 (40.8%)
Китай 299968 (22.9%)
Соединенные Штаты 100679 (7.7%)
Россия 65811 (5%)
Германия 63821 (4.9%)
Ирландия 31238 (2.4%)
Не определено 30145 (2.3%)
Франция 26610 (2%)
Нидерланды 26498 (2%)
Беларусь 21795 (1.7%)
Другие 107105 (8.2%)