« Скрыть колонку « Скрыть шапку

Дядюшка Сэм сообщает:

Работает проверка заявок DV-2024, принятых осенью 2022 года

Интервью победителей DV-2024 — с 01.10.2023 до 30.09.2024

Регистрация заявок DV-2025 — с 4 октября по 7 ноября 2023 года

Проверка результатов DV-2025 — с 4 мая 2024 года

Участвуйте!

Мы помогаем принять участие в лотерее.

Платная услуга от частной компании

Интервью победителей

Октябрь 2023: 4500

Сентябрь 2023: 32000

Август 2023: 32000

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, после выигрыша грин карты, кто определяет в какой город поедет победитель? Есть ли право выбора у победителя? Спасибо.

Еще 1037 вопросов » Ответы 1

Центр Грин Кард

ул. Октябрьская, 5, офис 108
Минск, Беларусь

тел. в офисе (017) 327-77-55

e-mail: info@greencard.by

полная контактная информация

Данные показаны в виде графической диаграммы. Вы можете посмотреть эти же данные в текстовом виде
Для просмотра интерактивной диаграммы вам нужно обновить Flash Player либо включить JavaScript

Просмотры/посещения

ДатаПосещенияПросмотры
31.08.2023 2698 17063
01.09.2023 2237 18182
02.09.2023 2380 23846
03.09.2023 2428 19846
04.09.2023 2640 27503
05.09.2023 2811 21344
06.09.2023 2571 25146
07.09.2023 2603 29417
08.09.2023 2504 19111
09.09.2023 2312 16326
10.09.2023 2391 21901
11.09.2023 2712 36630
12.09.2023 2616 30101
13.09.2023 2872 24336
14.09.2023 2419 22516
15.09.2023 2478 38462
16.09.2023 4435 28133
17.09.2023 8892 38150
18.09.2023 9176 30487
19.09.2023 8976 35328
20.09.2023 13315 41184
21.09.2023 13929 30810
22.09.2023 14075 32814
23.09.2023 13648 35522
24.09.2023 14988 48559
25.09.2023 16698 51841
26.09.2023 17088 51438
27.09.2023 17063 40627
28.09.2023 17470 44261
29.09.2023 17115 46675
30.09.2023 16896 38162
244436 посетителей за предыдущие 30 дней просмотрели 985721 страницу

Регистрации/подписки

ДатаРегистрацийПодписок
31.08.2023 14 11
01.09.2023 7 5
02.09.2023 10 6
03.09.2023 8 6
04.09.2023 9 8
05.09.2023 11 8
06.09.2023 1 2
07.09.2023 11 11
08.09.2023 10 7
09.09.2023 3 1
10.09.2023 9 7
11.09.2023 11 7
12.09.2023 14 11
13.09.2023 10 9
14.09.2023 16 12
15.09.2023 15 13
16.09.2023 14 9
17.09.2023 18 12
18.09.2023 14 13
19.09.2023 7 6
20.09.2023 11 10
21.09.2023 18 13
22.09.2023 18 14
23.09.2023 4 3
24.09.2023 21 20
25.09.2023 22 16
26.09.2023 17 12
27.09.2023 20 17
28.09.2023 10 6
29.09.2023 15 14
30.09.2023 11 10
379 регистраций за предыдущие 30 дней (всего 280925). 299 подписок за предыдущие 30 дней (всего 171860).

Темы/сообщения на форуме

ДатаСообщений на форумеТем на форуме
31.08.2023 0 0
01.09.2023 0 0
02.09.2023 0 0
03.09.2023 0 0
04.09.2023 0 0
05.09.2023 0 0
06.09.2023 0 0
07.09.2023 0 0
08.09.2023 0 0
09.09.2023 0 0
10.09.2023 0 0
11.09.2023 0 0
12.09.2023 0 0
13.09.2023 0 0
14.09.2023 0 0
15.09.2023 0 0
16.09.2023 0 0
17.09.2023 0 0
18.09.2023 0 0
19.09.2023 0 0
20.09.2023 0 0
21.09.2023 0 0
22.09.2023 0 0
23.09.2023 0 0
24.09.2023 0 0
25.09.2023 0 0
26.09.2023 0 0
27.09.2023 0 0
28.09.2023 0 0
29.09.2023 0 0
30.09.2023 0 0
0 тем на форуме за последние 30 дней. 0 сообщений на форуме за последние 30 дней.

Проверки/выигрыши

ДатаПроверок выигрышаВыигрышей
31.08.2023 0 0
01.09.2023 0 0
02.09.2023 0 0
03.09.2023 0 0
04.09.2023 0 0
05.09.2023 0 0
06.09.2023 0 0
07.09.2023 0 0
08.09.2023 0 0
09.09.2023 0 0
10.09.2023 0 0
11.09.2023 0 0
12.09.2023 0 0
13.09.2023 0 0
14.09.2023 0 0
15.09.2023 0 0
16.09.2023 0 0
17.09.2023 0 0
18.09.2023 0 0
19.09.2023 0 0
20.09.2023 0 0
21.09.2023 0 0
22.09.2023 0 0
23.09.2023 0 0
24.09.2023 0 0
25.09.2023 0 0
26.09.2023 0 0
27.09.2023 0 0
28.09.2023 0 0
29.09.2023 0 0
30.09.2023 0 0
0 проверок за последние 30 дней. 0 победителей за последние 30 дней.

Просмотры страниц по странам

СтранаКоличество просмотров
Не определено 226390 (23.4%)
Молдова 206358 (21.3%)
Канада 173778 (17.9%)
Германия 83933 (8.7%)
Россия 75731 (7.8%)
Соединенные Штаты 62392 (6.4%)
Беларусь 36998 (3.8%)
Франция 11958 (1.2%)
Украина 7093 (0.7%)
Китай 5975 (0.6%)
Другие 78052 (8.1%)